SAE flänsar dimensioner
Här hittar du tabeller med dimensioner för SAE-flänsar. En fläns är en platt eller ringformad anordning som används för att fästa två rör eller rördelar tillsammans. SAE-flänsar är vanligt förekommande inom hydrauliska system och används för att säkra anslutningar mellan hydrauliska ledningar, slangar och komponenter. Genom att använda rätt dimensioner för SAE-flänsar kan man säkerställa att hydraulsystemet fungerar korrekt och att läckage undviks. På denna sida kan du hitta detaljerade tabeller med dimensioner och mått för olika typer av SAE-flänsar. Dessa tabeller kan vara till stor hjälp vid design och montering av hydrauliska system, och kan ge dig den information du behöver för att välja rätt SAE-fläns för dina behov.
KOD 61 (3000)
| Max.(MPa) WP | Storlek | Dimension | A mm | B mm | Bult dim. metrisk | Bult dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 8 | 1/2” | 17.38 | 38.1 | M 8 | 5/16” | 30.18 | 6.73 |
| 34.5 | 12 | 3/4” | 22.23 | 47.63 | M10 | 3/8” | 38.10 | 6.73 |
| 34.5 | 16 | 1” | 26.19 | 52.37 | M10 | 3/8” | 44.45 | 8.00 |
| 27.6 | 20 | 1 1/4” | 30.18 | 58.72 | M10 | 7/16” | 50.80 | 8.00 |
| 20.7 | 24 | 1 1/2” | 35.71 | 69.85 | M12 | 1/2” | 60.33 | 8.00 |
| 20.7 | 32 | 2” | 42.88 | 77.77 | M12 | 1/2” | 71.42 | 9.53 |
| 17.2 | 40 | 2 1/2” | 50.80 | 88.90 | M12 | 1/2” | 84.12 | 9.53 |
| 13.8 | 48 | 3” | 61.93 | 106.38 | M16 | 1/2” | 101.60 | 9.53 |
| 3.4 | 56 | 3 1/2” | 69.85 | 120.65 | M16 | 5/8” | 114.30 | 11.23 |
| 3.4 | 64 | 4” | 77.77 | 130.18 | M16 | 5/8” | 127.00 | 11.23 |
| 3.4 | 80 | 5” | 92.08 | 152.40 | M16 | 5/8” | 152.40 | 11.23 |
KOD 62 (6000)
| Max.(MPa) WP | Storlek | Dimension | A mm | B mm | Bult dim. metrisk | Bult dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 8 | 1/2” | 18.24 | 40.49 | M8 | 5/16” | 31.75 | 7.75 |
| 41.4 | 12 | 3/4” | 23.8 | 50.8 | M10 | 3/8” | 41.28 | 8.76 |
| 41.4 | 16 | 1” | 27.76 | 57.15 | M12 | 7/16” | 47.63 | 9.53 |
| 41.4 | 20 | 1 1/4” | 31.75 | 66.68 | M14 | 1/2” | 53.98 | 10.29 |
| 41.4 | 24 | 1 1/2” | 36.5 | 79.38 | M16 | 5/8” | 63.5 | 12.57 |
| 41.4 | 32 | 2” | 44.45 | 96.82 | M20 | 3/4” | 79.38 | 12.57 |
Tabellen ovan refererar till SAE standars SAE J518c
Teknisk information enligt SAE J518 code 61
| Fläns | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 27,6 | 20,7 | 20,7 | 17,2 | 13,8 |
| PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| DIA | 30,2 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 60,3 | 71,4 | 84,1 | 101,6 |
Teknisk information enligt SAE J518 code 62
| Fläns | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| PSI | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Supercat
| Fläns | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Komatsu
| Fläns | 5/8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | |||||
| DIA | 34,2 |
SAE flänsar dimensioner
Här hittar du tabeller med dimensioner för SAE-flänsar. En fläns är en platt eller ringformad anordning som används för att fästa två rör eller rördelar tillsammans. SAE-flänsar är vanligt förekommande inom hydrauliska system och används för att säkra anslutningar mellan hydrauliska ledningar, slangar och komponenter. Genom att använda rätt dimensioner för SAE-flänsar kan man säkerställa att hydraulsystemet fungerar korrekt och att läckage undviks. På denna sida kan du hitta detaljerade tabeller med dimensioner och mått för olika typer av SAE-flänsar. Dessa tabeller kan vara till stor hjälp vid design och montering av hydrauliska system, och kan ge dig den information du behöver för att välja rätt SAE-fläns för dina behov.
KOD 61 (3000)
| Max.(MPa) WP | Storlek | Dimension | A mm | B mm | Bult dim. metrisk | Bult dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 8 | 1/2” | 17.38 | 38.1 | M 8 | 5/16” | 30.18 | 6.73 |
| 34.5 | 12 | 3/4” | 22.23 | 47.63 | M10 | 3/8” | 38.10 | 6.73 |
| 34.5 | 16 | 1” | 26.19 | 52.37 | M10 | 3/8” | 44.45 | 8.00 |
| 27.6 | 20 | 1 1/4” | 30.18 | 58.72 | M10 | 7/16” | 50.80 | 8.00 |
| 20.7 | 24 | 1 1/2” | 35.71 | 69.85 | M12 | 1/2” | 60.33 | 8.00 |
| 20.7 | 32 | 2” | 42.88 | 77.77 | M12 | 1/2” | 71.42 | 9.53 |
| 17.2 | 40 | 2 1/2” | 50.80 | 88.90 | M12 | 1/2” | 84.12 | 9.53 |
| 13.8 | 48 | 3” | 61.93 | 106.38 | M16 | 1/2” | 101.60 | 9.53 |
| 3.4 | 56 | 3 1/2” | 69.85 | 120.65 | M16 | 5/8” | 114.30 | 11.23 |
| 3.4 | 64 | 4” | 77.77 | 130.18 | M16 | 5/8” | 127.00 | 11.23 |
| 3.4 | 80 | 5” | 92.08 | 152.40 | M16 | 5/8” | 152.40 | 11.23 |
KOD 62 (6000)
| Max.(MPa) WP | Storlek | Dimension | A mm | B mm | Bult dim. metrisk | Bult dim. UNC. | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 8 | 1/2” | 18.24 | 40.49 | M8 | 5/16” | 31.75 | 7.75 |
| 41.4 | 12 | 3/4” | 23.8 | 50.8 | M10 | 3/8” | 41.28 | 8.76 |
| 41.4 | 16 | 1” | 27.76 | 57.15 | M12 | 7/16” | 47.63 | 9.53 |
| 41.4 | 20 | 1 1/4” | 31.75 | 66.68 | M14 | 1/2” | 53.98 | 10.29 |
| 41.4 | 24 | 1 1/2” | 36.5 | 79.38 | M16 | 5/8” | 63.5 | 12.57 |
| 41.4 | 32 | 2” | 44.45 | 96.82 | M20 | 3/4” | 79.38 | 12.57 |
Tabellen ovan refererar till SAE standars SAE J518c
Teknisk information enligt SAE J518 code 61
| Fläns | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 27,6 | 20,7 | 20,7 | 17,2 | 13,8 |
| PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| DIA | 30,2 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 60,3 | 71,4 | 84,1 | 101,6 |
Teknisk information enligt SAE J518 code 62
| Fläns | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| PSI | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Supercat
| Fläns | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Teknisk information Komatsu
| Fläns | 5/8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP MPa | 34,5 | |||||
| DIA | 34,2 |

English